能源领域
序号 | 发布日期 | 文件标题 | 文号/发文机关 | 内容要点 |
1 | 2025-01-06 | 《电力系统调节能力优化专项行动实施方案(2025-2027年)》 | 发改能源〔2024〕1803号 国家发展改革委、国家能源局 | 2025-2027年年均新增新能源消纳2亿千瓦以上,全国新能源利用率≥90%。 |
2 | 2025-01-17 | 《关于印发〈分布式光伏发电开发建设管理办法〉的通知》 | 国能发新能规〔2025〕7号 国家能源局 | 统一分布式光伏项目备案、并网与安全管理规则,方便各类市场主体快速落地。 |
3 | 2025-02-09 | 《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》 | 发改价格〔2025〕136号 国家发改委、国家能源局 | 规定新能源上网电量“全量入市”、差价结算机制及分存量/增量的竞价规则。 |
4 | 2025-02-17 | 《新型储能制造业高质量发展行动方案》 | 工信部联电子〔2025〕7号 工信部等8部门 | 制定2025-2027年产业链升级路线,支持材料、装备及标准体系建设。 |
5 | 2025-02-24 | 《关于推动海洋能规模化利用的指导意见》 | 自然资发〔2025〕34号 自然资源部等6部门 | 2030年海洋能装机40万千瓦,并启动浙江舟山百兆瓦级潮流能工程,2025年一期10兆瓦项目将率先落地。 |
6 | 2025-02-27 | 《2025年能源工作指导意见》 | 国能发规划〔2025〕16号 国家能源局 | 构建能源行业碳排放核算机制,并出台绿证市场高质量发展文件,进一步压实电力用户绿电消纳责任。 |
7 | 2025-03-13 | 《清洁能源发展专项资金管理办法》 | 财建〔2025〕35号 财政部 | 2025-2029年中央财政支持可再生能源开发;设立天然气“多增多补”梯级奖补机制。 |
8 | 2025-03-18 | 《关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》 | 发改能源〔2025〕262号 国家能源局 | 2027年建成绿证交易制度,2030年高效运行;强制重点行业绿电消费比例达标。 |
9 | 2025-04-11 | 《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》 | 发改能源〔2025〕357号 国家发改委、国家能源局 | 2030年虚拟电厂调节能力达5GW,放宽准入并完善价格机制。 |
10 | 2025-04-23 | 《关于促进能源领域民营经济发展若干举措的通知》 | 国能发法改〔2025〕40号 国家能源局 | 支持民营企业投资核电、新型储能、虚拟电厂及“沙戈荒”基地等,完善融资和市场准入。 |
11 | 2025-05-07 | 《关于加强电化学储能安全管理有关工作的通知》 | 国能综通安全〔2025〕65号 国家能源局 | 从电池本质安全、项目论证、标准完善到监管责任,全面筑牢储能安全防线。 |
12 | 2025-05-09 | 《中华人民共和国工业和信息化部公告(2025年第7号)》——氢能行业标准 | 工信部公告〔2025〕第7号 工业和信息化部 | 批准7项氢能标准(管道、压缩机、通信协议等),自2025-11-01起实施。 |
13 | 2025-05-23 | 《国家能源局关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知》 | 国能发电力〔2025〕53号 国家能源局 | 聚焦构网型技术、算力-电力协同、智能微电网等7个前沿方向遴选示范项目。 |
14 | 2025-05-21 | 《美丽河湖保护与建设行动方案(2025-2027)》 | 生态环境部、国家发展改革委等七部门联合 | 加快绿醇/绿氨/绿氢船舶应用,2027年提升重点流域岸线清洁度。 |
15 | 2025-05-30 | 《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》 | 发改能源〔2025〕650号 国家发改委、国家能源局 | 定义“绿电直连”并网/离网两类模式,要求自发自用≥60%,明确源荷匹配规则。 |
产业领域
序号 | 发布日期 | 文件标题 | 文号/发文机关 | 内容要点 |
1 | 2025-02-08 | 《国家重点推广低碳技术目录(第五批)》 | 中华人民共和国工业和信息化部公告2025年第1号 | 推广海上风电智能控制、建筑光伏一体化等五大领域百万吨级减碳技术。 |
2 | 2025-02-17 | 《新型储能制造业高质量发展行动方案》 | 工信部联电子〔2025〕7号 工信部等8部门 | 2027年实现储能产业链国际竞争优势,推动高端化/智能化/绿色化。 |
3 | 2025-03-04 | 《关于促进环保装备制造业高质量发展的若干意见》 | 工信部联节〔2025〕49号 工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局 | 2030年补强环保装备产业链,建立用户评价机制及减污降碳协同转型。 |
4 | 2025-03-18 | 《工业企业和园区数字化能碳管理中心建设指南》 | 工信厅节〔2025〕13号 工业和信息化部 | 构建智能能碳管控体系,赋能产业绿色数字化转型。 |
5 | 2025-03-28 | 《铝产业高质量发展实施方案(2025—2027年)》 | 工信部联原〔2025〕62号 工业和信息化部 | 2027年淘汰电解铝能效基准以下产能,清洁能源使用比例超30%。 |
6 | 2025-04-02 | 《推动热泵行业高质量发展行动方案》 | 发改环资〔2025〕313号 国家发改委等6部门联合 | 2030年突破高温热泵技术,热泵应用规模与能效双增,产品能效提升>20%。 |
7 | 2025-04-08 | 《2025年工业和信息化标准工作要点》 | 工信厅科函〔2025〕116号 工业和信息化部 | 制定行业标准1800项以上,牵头制定国际标准100项以上。 |
8 | 2025-04-16 | 《关于组织开展2025年度工业节能降碳诊断服务工作的通知》 | 工信厅节函〔2025〕115号 工业和信息化部 | 为企业定制节能降碳路径(工艺、用能结构、碳管理领域)。 |
9 | 2025-04-25 | 《2025年数字化绿色化协同转型发展工作要点》 | 中央网信办、发改委等10部门 | 推动数字产业低碳化(数据中心绿色升级)、数字赋能绿色转型(电力/交通等领域)。 |
10 | 2025-04-28 | 《关于组织开展2025年度国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐工作的通知》 | 工信厅节函〔2025〕150号 工业和信息化部 | 推荐钢铁、石化等重点行业节能降碳技术及装备。 |
11 | 2025-05-01 | 《炼化行业单位产品能耗限额》(GB 30251—2024)等13项能耗限额强制性国家标准 | 国家标准化管理委员会 | 覆盖化工、煤炭等行业,强化新建/改扩建项目能耗管控。 |
12 | 2025-05-19 | 《关于加快推进科技服务业高质量发展的实施意见》 | 工信部等9部门 | 推动研发、技术转移等十大领域升级,加速绿色技术产业融合。 |
13 | 2025-05-28 | 《电子信息制造业数字化转型实施方案》 | 工信部联电子〔2025〕95号 工信部、国家发改委、国家数据局 | 2027年规模以上企业关键工序数控化率>85%;2030年建成工业数据库。 |
14 | 2025-06-01 | 《绿色数据中心评价》 | / | 建立能效、设计、运维等五大维度评价体系。 |
15 | 2025-06-05 | 《食品工业数字化转型实施方案》 | 工信部联消费〔2025〕129号 工信部等6部门 | 明确2027/2030年企业数字化普及率等量化目标,推广5G/AI技术应用。 |
16 | 2025-06-13 | 《制造业计量创新发展意见》 | 工信部科〔2025〕132号 工信部 | 2027年突破100项计量校准技术,制修订300项以上计量校准规范,培育50家仪器仪表优质企业。 |
17 | 2025-06-17 | 《纺织工业数字化转型实施方案》 | 工信部联消费〔2025〕139号 工信部等6部门 | 要求全产业链碳足迹管理,推动能碳数字化管控与清洁能源替代。 |
18 | 2025-06-23 | 《黄金产业高质量发展实施方案(2025—2027年)》 | 工信部联原〔2025〕86号 工信部、国家发改革委等9部门联合 | 鼓励黄金尾矿资源开发,完善回收体系及标准。 |
环境经济领域
序号 | 发布日期 | 文件标题 | 文号/发文机关 | 内容要点 |
1 | 2025-02-27 | 《银行业保险业绿色金融高质量发展实施方案》 | 国家金融监督管理总局、中国人民银行 | 未来5年建成绿色金融体系,支持能源转型与碳市场建设。 |
2 | 2025-03-23 | 《全国碳排放权交易市场覆盖钢铁、水泥、铝冶炼行业工作方案》 | 环气候〔2025〕23号 生态环境部 | 钢铁、水泥行业管控种类为二氧化碳,铝冶炼行业管控种类为二氧化碳、四氟化碳和六氟化二碳;新增约1500家重点排放单位,覆盖30亿吨二氧化碳当量;2025年底前完成首次履约。 |
3 | 2025-04-15 | 《关于做好2025年全国碳排放权交易市场有关工作的通知》 | 环办气候函〔2025〕140号 生态环境部 | 明确重点排放单位名录制定、数据质量管理、配额分配与清缴等工作;包括省级生态环境主管部门需将重点行业年度直接排放量达到2.6万吨二氧化碳当量的单位列入重点排放单位名录。 |
监测核算领域
序号 | 发布日期 | 文件标题 | 文号/发文机关 | 内容要点 |
1 | 2025-01-03 | 《温室气体自愿减排项目方法学 甲烷体积浓度低于8%的煤矿低浓度瓦斯和风排瓦斯利用(CCER—10—001—V01)》 | 环办气候函〔2025〕1号 生态环境部 | 规范甲烷体积浓度<8%的瓦斯利用项目减排量核算。 |
2 | 2025-01-03 | 《温室气体自愿减排项目方法学 公路隧道照明系统节能(CCER—07—001—V01)》 | 环办气候函〔2024〕486号 生态环境部 | 规范隧道照明系统节能改造的减排量核算与监测。 |
3 | 2025-03-17 | 《产品碳足迹标识认证通用实施规则(试行)》 | 国家认证认可监督管理委员会公告2025年第8号 | 认证模式:“初始检查+产品碳足迹核查+获证后监督”三步走;证书有效期2年。 |
4 | 2025-04-15 | 《产品碳足迹标识认证试点工作“知识会”》 | 市场监管总局 | 提供认证程序及分工指引,助力企业碳足迹管理。 |
5 | 2025-04-30 | 《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 木竹产品》等48项 | 市场监管总局 | 含15项温室气体产品碳足迹量化方法与要求相关标准,和1项温室气体排放核算与报告要求。 |
交通领域
序号 | 发布日期 | 文件标题 | 文号/发文机关 | 内容要点 |
1 | 2025-01-03 | 《交通运输标准提升行动方案(2024-2027年)》 | 交科技发〔2024〕161号 交通运输部 | 提出促进新能源车应用、装备绿色化等22项任务。 |
2 | 2025-03-24 | 《关于进一步加强公路规划建设和环评工作 推动绿色低碳转型发展的通知》 | 交办规划函〔2025〕227号 交通运输部、生态环境部 | 要求规划避让环境敏感区,强化大气污染防治,鼓励绿色技术。 |
3 | 2025-04-26 | 《关于推动交通运输与能源融合发展的指导意见》 | 交规划发〔2025〕42号 交通运输部等十部门 | 2027年交通行业电能占比达10%,沿线非化石能源装机超500万千瓦。 |